主页 关于我们 服务 联系我们

欢迎来到厦门安居集团! 咨询电话968383

公司动态

关于2019年第一批保障房配套商业第三次招租的竞价公告

来源:安居置业  [2019-09-20]
0

项目编号 2019SZJJ013-2
项目名称 2019年第一批保障房配套商业第三次招租
竞价底价 详见《竞价清单》
公共资源管理部门 厦门安居集团有限公司
交易方式 网络竞价
代理机构 厦门国际商品拍卖有限公司
竞价资格 一、非特定标的: 1、竞价人必须是具有完全民事行为能力的自然人,以及依法设立的法人和其他组织; 2、资信良好,不得为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员; 3、本次招租的标的作为小区生活配套的商业用房,仅允许经营同时符合以下条件的行业:符合国家法律法规规定的行业;完全符合消防、环保等相关法律法规要求的行业;不会产生噪音扰民的行业;不是使用明火和/或会产生油烟扰民的餐饮行业;其中滨水小区店面还不得从事汽车清洗服务行业。 二、特定标的: 本期标的中共有2个特定标的,标的3:滨水一里4号、5号;标的13:崙上东里2号。 其中标的3资格条件为: 1、本标的竞价人必须为经工商行政管理部门核准登记并正常年检的企业法人,须为品牌连锁企业,全国范围内正在经营的连锁化门店不少于三家; 2、无违法经营行为及违约记录,无一切与企业经营以及竞价人法定代表人个人征信相关的不良记录。 其中标的13资格条件为: 1、本标的竞价人必须为经工商行政管理部门核准登记并正常年检的企业法人; 2、无违法经营行为及违约记录,无一切与企业经营以及竞价人法定代表人个人征信相关的不良记录。
公告时间 2019年9月20日起
报名地点 意向竞价人在报名时间持有关资质及身份证明文件到云顶北路842号市行政服务中心四楼信息发布大厅22号窗口办理报名登记手续。 咨询电话:0592-5110110(工作时间:9:00-12:00;13:00-17:00)。
报名时间 2019年10月10日9:00-17:00(工作时间:9:00-12:00;13:00-17:00)
竞价时间 2019年10月14日9:30
竞价网址 http://117.25.161.110:8082/ggzyscpz/(厦门市公共资源市场配置竞价系统)
竞价保证金 详见《竞价清单》(保证金需在2019年10月10日16:30前到账) 保证金账户户名 厦门国际商品拍卖有限公司
账号 35101553001050003080 开户行 建行槟榔支行
看样时间 2019年10月8日-9日 看样联系人及电话 周先生·13950005827
备查资料 1、《房屋租赁合同样稿(商业)》;2、《竞价协议书》;3、《竞价清单》。
其他披露事项 一、仔细阅读下列材料: 1、《房屋租赁合同样稿(商业)》;2、《竞价协议书》;3、《竞价清单》。 二、报名时准备的资料: 1、单位携带公章并准备工商营业执照,法人身份证件,经办人身份证件(上述资料复印件1套,须个人签名、单位盖章,携原件备查),授权委托书,竞价保证金银行转账凭证(公对公转账); 2、个人携带身份证件、竞价保证金银行转账凭证到现场报名; 3、报名现场签字确认《房屋租赁合同样稿(商业)》、《竞价协议书》。
备注 以上资料及数据除《竞价协议书》外,均由业主提供,代理机构仅对其摘要披露,竞价人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

竞价清单

【2019年第一批保障房配套商业第三次招租】

竞价时间:2019年10月14日9:30

标的 序号 项目名称 标的位置 建筑面积
(平方米)
租金底价
(元/月)
保证金             (万元) 加价幅度 (元) 基本报价 单位 租赁业态 标的 类型 备注
1 洋唐居住区 鼓锣二里31号102 92.37 3695 4 200 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
2 鼓锣三里19号 158.52 5865 6 300 拾元/月 非特定  
3 滨水小区 滨水一里4号、5号 314.29 17741 15 1000 拾元/月 生鲜超市、便利店 特定 4号店面存在杂物堆放,需自行处理
4 滨水一里7号 167.56 9048 9 450 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收或汽车清洗服务) 非特定  
5 滨水一里9号 85.58 4792 5 250 拾元/月 非特定  
6 滨水一里11号 144.73 7960 8 400 拾元/月 非特定  
7 滨水一里12号 142.04 7812 8 400 拾元/月 非特定  
8 滨水一里13号 124.3 6837 7 350 拾元/月 非特定  
9 滨水一里44号 148.48 7424 7 350 拾元/月 非特定  
10 东方新城二期A地块 新店路2301号 76.17 2894 3 150 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定 卷帘门部分陈旧升降不畅
11 新店路2303号 64.37 2446 2.5 120 拾元/月 非特定 卷帘门部分陈旧升降不畅
12 东方新城一期B2组团 祥福三里45号113 42.32 1316 1.5 80 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定 卷帘门部分陈旧升降不畅
13 后溪花园 崙上东里2号 1574.21 28336 30 1500 拾元/月 社区生鲜零售业态 特定  
14 崙上东里6号 130.11 3253 3 150 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
15 崙上东里7号 130.11 3253 3 150 拾元/月 非特定  
16 湖边花园A区 金益三里4-109-3 131.68 6979 7 350 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
17 湖边花园B区 龙湫亭路8号 62.81 3329 3 150 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
18 龙湫亭路10号 63.26 3353 3 150 拾元/月 非特定  
19 龙湫亭路12号 84.02 4453 5 250 拾元/月 非特定  
20 龙湫亭路14号 86.48 4583 5 250 拾元/月 非特定  
21 龙湫亭路18号 60.13 3187 3 150 拾元/月 非特定  
22 龙湫亭路20号 85.68 4541 5 250 拾元/月 非特定  
23 龙湫亭路22号 108.17 5733 6 300 拾元/月 非特定  
24 龙湫亭路30号 191.81 9782 10 500 拾元/月 非特定  
25 龙湫亭路32号 191.81 9782 10 500 拾元/月 非特定  
26 新阳居住区A3-1地块 孚莲一里361号 50.18 2760 3 150 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
27 孚莲一里251号 51.96 3014 3 150 拾元/月 非特定  
28 孚莲一里250号 40.03 2322 2.5 120 拾元/月 非特定  
29 孚莲一里249号 43.26 2509 2.5 120 拾元/月 非特定  
30 孚莲一里248号 52.76 3060 3 150 拾元/月 非特定  
31 孚莲一里247号 55.16 3199 3 150 拾元/月 非特定  
32 孚莲一里246号 71.01 4048 4 200 拾元/月 非特定  
33 孚莲一里245号 31.69 1870 2 100 拾元/月 非特定  
34 孚莲一里244号 43.44 2520 2.5 120 拾元/月 非特定  
35 孚莲一里243号 39.78 2347 2.5 120 拾元/月 非特定  
36 孚莲一里242号 46.62 2704 2.5 120 拾元/月 非特定  
37 孚莲一里241号 49.87 2892 3 150 拾元/月 非特定  
38 孚莲一里240号 36.52 2155 2 100 拾元/月 非特定  
39 孚莲一里239号 43.53 2525 2.5 120 拾元/月 非特定  
40 孚莲一里238号 33.64 1985 2 100 拾元/月 非特定  
41 孚莲一里237号 69.78 3977 4 200 拾元/月 非特定  
42 孚莲一里236号 55.11 3196 3 150 拾元/月 非特定  
43 孚莲一里235号 56.24 3262 3 150 拾元/月 非特定  
44 孚莲一里234号 42.75 2480 2.5 120 拾元/月 非特定  
45 孚莲一里233号 36.53 2155 2 100 拾元/月 非特定  
46 孚莲一里232号 53.47 3101 3 150 拾元/月 非特定  
47 孚莲一里231号 37.14 2191 2 100 拾元/月 非特定  
48 孚莲一里230号 37.16 2192 2 100 拾元/月 非特定  
49 孚莲一里229号 37.16 2192 2 100 拾元/月 非特定  
50 孚莲一里228号 58.69 3404 3 150 拾元/月 非特定  
51 孚莲一里227号 59.2 3434 3 150 拾元/月 非特定  
52 孚莲一里226号 61.02 3539 3 150 拾元/月 非特定  
53 孚莲一里225号 56.22 3261 3 150 拾元/月 非特定  
54 孚莲一里224号 53.54 3105 3 150 拾元/月 非特定  
55 孚莲一里223号 48.36 2805 3 150 拾元/月 非特定  
56 孚莲一里222号 49.85 2891 3 150 拾元/月 非特定  
57 新阳居住区A3-1地块 孚莲一里221号 54.56 3164 3 150 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
58 孚莲一里220号 48.36 2805 3 150 拾元/月 非特定  
59 孚莲一里219号 46.07 2672 2.5 120 拾元/月 非特定  
60 孚莲一里218号 51.17 2968 3 150 拾元/月 非特定  
61 孚莲一里217号 52.7 3057 3 150 拾元/月 非特定  
62 孚莲一里284号 78.97 2290 2.5 120 拾元/月 非特定  
63 孚莲一里285号 167.18 4681 5 250 拾元/月 非特定  
64 孚莲一里286号 83.85 2432 2.5 120 拾元/月 非特定  
65 孚莲一里287号 83.84 2431 2.5 120 拾元/月 非特定  
66 孚莲一里288号 137.83 3859 4 200 拾元/月 非特定  
67 同安城北小区B地块二期 朝洋一里11-101号 330.08 7922 8 400 拾元/月 不限(不得使用明火,不得产生油烟或噪音扰民,不得从事废品回收) 非特定  
68 朝洋一里11-102号 183.77 4778 5 250 拾元/月 非特定  
69 朝洋一里11-104号 208.11 4995 5 250 拾元/月 非特定  
70 朝洋一里11-105号 198.41 4960 5 250 拾元/月 非特定  
71 朝洋一里11-106号 179.89 4497 4 200 拾元/月 非特定  
72 朝洋一里11-107号 182.4 4560 4 200 拾元/月 非特定  
73 朝洋一里11-108号 199.43 4986 5 250 拾元/月 非特定  
74 朝洋一里11-109号 154.97 4029 4 200 拾元/月 非特定  
75 朝洋一里11-110号 163.53 4088 4 200 拾元/月 非特定  
76 朝洋一里11-111号 178.48 4462 4 200 拾元/月 非特定  
77 朝洋一里11-112号 185.62 4641 5 250 拾元/月 非特定  
78 朝洋一里11-113号 209.93 5248 5 250 拾元/月 非特定  
79 朝洋一里11-114号 209.93 5248 5 250 拾元/月 非特定  
80 朝洋一里11-115号 204.64 5116 5 250 拾元/月 非特定  
81 朝洋一里11-116号 27.85 947 1 50 拾元/月 非特定  
 

备注: 1、租赁期限: 所有标的租赁期限均为五年。 2租金年递增比率: 非特定标的:面积小于100平方米的标的,首年租金按照实际中标价月租金的11个月计租;面积大于100平方米(含100平方米)的标的,首年租金按照实际中标价月租金的10个月计租。自第二个计租年度起所有标的均按照12个月租金计租,租金在实际中标价的基础上逐年递增5%; 特定标的:详见《特定标的条件说明》。        

《特定标的条件说明》

标的 序号 项目名称 标的位置 招租条件设定 竞价人资格设定
3 滨水小区 滨水一里4号、5号 (1)租赁年限:5年; (2)租金收取方式:首年租金按照实际中标价月租金的10个月计租,自第二个计租年度起按照12个月租金计租。自第二个计租年度起,租金在实际中标价的基础上逐年递增5%; (3)租赁业态:生鲜超市、便利店; (4)交付标准:现状。 (1)本标的竞价人必须为经工商行政管理部门核准登记并正常年检的企业法人,须为品牌连锁企业,全国范围内正在经营的连锁化门店不少于三家; (2)无违法经营行为及违约记录,无一切与企业经营以及竞价人法定代表人个人征信相关的不良记录。
13 后溪花园 崙上东里2号 (1)租赁年限:5年; (2)租金收取方式:首年租金按照实际中标价月租金的10个月计租,自第二个计租年度起按照12个月租金计租。自第二个计租年度起,租金在实际中标价的基础上逐年递增5%; (3)租赁业态:社区生鲜零售业态; (4)交付标准:现状。 (1)本标的竞价人必须为经工商行政管理部门核准登记并正常年检的企业法人; (2)无违法经营行为及违约记录,无一切与企业经营以及竞价人法定代表人个人征信相关的不良记录。

  • 竞价协议书

  • 房屋租赁合同样稿(商业)

×